Nom | Services applicables | Données partagées | Sous-traitants ultérieurs |
---|---|---|---|
Aiven | Optimisation des données | IPI* | Soumis à la demande de l’utilisateur |
Demander ai | Navigation de la communication avec l’Utilisateur | IPI | États-Unis |
Jira | Alertes et émission de billets | IPI | AWS mondial |
AWS | Hébergement dans le cloud | PII et PHI** | Soumis à la demande de l’utilisateur |
Boîte (AWS) | Stockage dans le cloud | IPI | États-Unis |
Clari | Plateforme de revenus | IPI | États-Unis |
Confluence | Services de diffusion de données et de messagerie | IPI | AWS mondial |
Coralogix | Stockage et affichage des journaux système pour le fonctionnement du produit | IPI | UE |
Briques de données | Analyse du stockage de données | Données réseau | UE, États-Unis |
Datadog | Échelle du cloud surveillance | IPI | UE, États-Unis |
Histoire complète | Plateforme de données comportementales | IPI | États-Unis |
Gain de vue | Plateforme de réussite client et d'expérience produit | IPI | États-Unis |
Gong | Plateforme de veille sur les revenus | IPI | États-Unis |
BPC | Hébergement dans le cloud | PII et PHI | Mondial |
HubSpot | Gestion de la relation client (CRM) | IPI | États-Unis |
Interphone | Fournisseur d’analyse qui capture la façon dont les utilisateurs interagissent avec le produit | IPI | États-Unis |
Microsoft Azure | Hébergement cloud (AD) | IPI | États-Unis |
MindTickle | Plateforme d’activation | IPI | UE, Japon |
NetSuite | Suite logicielle d'entreprise cloud, comprenant la comptabilité d'entreprise, l'ERP, le CRM et les logiciels d'e-commerce | IPI | UE |
Salesforce | Gestion de la relation client (CRM) | IPI | UE |
Slack | Chat basé sur le cloud | IPI | UE |
Plongée | Recherche, surveillance et analyse des données générées par les machines via une interface Web | IPI | États-Unis |
Escalier (acquis par Gainsight) | Plateforme d'analyse client | IPI | États-Unis |
Tableau | Logiciel d'analyse commerciale | BI (Métadonnées) | États-Unis |
Libérer | Moteur de recherche IA interne | IPI | États-Unis |
Zendesk | Système d'émission | IPI | États-Unis |
365 OneDrive | Hébergement Microsoft Cloud | IPI | UE |
Google Drive | Hébergement dans le cloud | IPI | Mondial |
Sharepoint | Hébergement Microsoft Cloud | IPI | UE |
* Aux fins de cette liste et dans la mesure applicable, « IPI » désigne les « Données à caractère personnel » telles que définies dans le Contrat de licence de l’utilisateur final et l’ATD.
**Aux fins de la présente liste et dans la mesure applicable, « ISP » aura la signification qui lui est attribuée dans la Loi sur la portabilité et la responsabilité des assurances santé (HIPAA) et la BAA.
Dernière mise à jour le 2025.